Die Beiträge der gesetzlichen Krankenkasse werden im Fünften Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – SGB V geregelt. Es gilt ein kassenindividuellen allgemeinen Gesamtbeitragssatz in Höhe von 15,5 Prozent des Einkommens. Diese Regelung gibt es innerhalb der privaten Krankenversicherung nicht. Die Krankenversicherungsleistungen können individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. In der PKV bestimmen die selbst gewählten Leistungen über die Beitragskosten, nicht das Einkommen.

Mit einer privaten Krankenversicherung legen Sie die Leistungen und Preise selber fest. Gerne ermitteln wir Ihren Bedarf und helfen Ihnen bei den Gesundheitsfragen, um die leistungsstärksten Anbieter zu finden. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger zum Vergleich.

Contents

Einkommen laut http://sb-gehalts-check.de/verdienst_ranking.php

  • 1 Unternehmer, Geschäftsführer, Geschäftsbereichsleiter 8149€ 117218€
    2 Rechtsvertreter, -berater 7850€ 105623€
    3 Luftverkehrsberufe 7967€ 99867€
    4 Unternehmensberater, Organisatoren 6724€ 98012€
    5 Ärzte 7753€ 97360€
    6 Chemiker, Chemieingenieure 6734€ 96501€
    7 Leitende u. administrativ entscheidende Verwaltungsfachleute 6549€ 90513€
    8 Ingenieure des Maschinen- und Fahrzeugbaues 6559€ 89614€
    9 Elektroingenieure 6568€ 89509€
    10 Übrige Fertigungsingenieure 6405€ 87817€
    11 Physiker, Physikingenieure, Mathematiker 6477€ 87799€
    12 Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, a.n.g., Statistiker 5834€ 78884€
    13 Publizisten 5843€ 78526€
    14 Ingenieure 5749€ 77408€
    15 Verbandsleiter, Funktionäre 5853€ 77399€
    16 Handelsvertreter, Reisende 5656€ 76863€
    17 Datenverarbeitungsfachleute 5524€ 73987€
    18 Naturwissenschaftler, a.n.g. 5506€ 72692€
    19 Maschinenbautechniker 5330€ 71935€
    20 Industriemeister, Werkmeister 5267€ 70008€
    21 Architekten, Bauingenieure 5273€ 69511€
    22 Bankfachleute 4857€ 69287€
    23 Lebens-, Sachversicherungsfachleute 4830€ 68699€
    24 Kalkulatoren, Berechner 4997€ 68000€
    25 Techniker des Elektrofaches 5001€ 67092€
    26 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 4697€ 65225€
    27 Energiemaschinisten 4699€ 64263€
    28 Techniker 4823€ 64248€
    29 Übrige Fertigungstechniker 4862€ 64222€
    30 Lehrer 4915€ 64199€
    31 Chemietechniker, Physikotechniker 4683€ 64023€
    32 Hochschullehrer, Dozenten an höheren FS und Akademien 4958€ 63261€
    33 Krankenversicherungsfachleute (nicht Sozialversicherung) 4277€ 61801€
    34 Fachschul-, Berufsschul-, Werklehrer 4799€ 61631€
    35 Bautechniker 4762€ 61518€
    36 Verlagskaufleute, Buchhändler 4379€ 61046€
    37 Gymnasiallehrer 4710€ 59943€
    38 Werbefachleute 4469€ 59175€
    39 Physikalisch- und mathematisch-technische Sonderfachkräfte 4331€ 58556€
    40 Maschinenwärter, Maschinistenhelfer 4236€ 58402€
    41 Buchhalter 4320€ 57241€
    42 Groß- und Einzelhandelskaufleute, Einkäufer 4318€ 57152€
    43 Chemielaboranten 4146€ 56776€
    44 Vermieter, Vermittler, Versteigerer 4311€ 56625€
    45 Bildende Künstler, Graphiker 4354€ 56402€
    46 Künstlerische u. zug. Berufe der Bühnen-, Bild- und Tontechnik 4348€ 55812€
    47 Stenographen, Stenotypisten, Maschinenschreiber 4046€ 53994€
    48 Real-, Volks-, Sonderschullehrer 4224€ 53735€
    49 Walzer 4028€ 53321€
    50 Flach-, Tiefdrucker 4240€ 53135€
    51 Bibliothekare, Archivare, Museumsfachleute 3961€ 52397€
    52 Bürofachkräfte 3936€ 52118€
    53 Maschineneinrichter, o.n.A. 3924€ 51590€
    54 Bohrer 3990€ 51572€
    55 Technische Zeichner 3915€ 51032€
    56 Speditionskaufleute 3886€ 51011€
    57 Eisen-, Metallerzeuger, Schmelzer 3831€ 50911€
    58 Chemiebetriebswerker 3726€ 50342€
    59 Maschinenbauschlosser 3850€ 50336€
    60 Bergleute 3933€ 50201€
    61 Druckstockhersteller 3927€ 50191€
    62 Warenprüfer, -sortierer, a.n.g. 3708€ 49284€
    63 Werkzeugmacher 3786€ 48934€
    64 Biologisch-technische Sonderfachkräfte 3628€ 48708€
    65 Metallschleifer 3754€ 48238€
    66 Feinblechner 3591€ 48219€
    67 Elektrogerätebauer 3632€ 48197€
    68 Rohrnetzbauer, Rohrschlosser 3692€ 48101€
    69 Stahlschmiede 3729€ 48080€
    70 Mechaniker 3625€ 47972€
    71 Papier-, Zellstoffhersteller 3744€ 47853€
    72 Heimleiter, Sozialpädagogen 3738€ 47704€
    73 Dreher 3737€ 47678€
    74 Fräser 3686€ 47367€
    75 Betriebsschlosser, Reparaturschlosser 3585€ 47293€
    76 Formgießer 3648€ 47099€
    77 Stahlbauschlosser, Eisenschiffbauer 3597€ 47004€
    78 Metallverformer (spanlose Verformung) 3634€ 46969€
    79 Übrige spanende Berufe 3566€ 46861€
    80 Warenmaler, -lackierer 3439€ 46553€
    81 Chemielaborwerker 3457€ 46531€
    82 Feinmechaniker 3596€ 46314€
    83 Montierer 3362€ 46154€
    84 Fernmeldemonteure, -handwerker 3571€ 46112€
    85 Elektromotoren-, Transformatorenbauer 3560€ 46030€
    86 Bürohilfskräfte 3382€ 45987€
    87 Medizinallaboranten 3618€ 45973€
    88 Elektroinstallateure, -monteure 3515€ 45938€
    89 Maschinisten 3481€ 45231€
    90 Arbeitskräfte ohne nähere Tätigkeitsangabe 3404€ 45226€
    91 Gummihersteller, -verarbeiter 3443€ 45123€
    92 Blech-, Kunststoffschlosser 3587€ 45100€
    93 Fremdenverkehrsfachleute 3310€ 44662€
    94 Datentypisten 3312€ 44658€
    95 Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen 3499€ 44563€
    96 Halbzeugputzer und Formgießerberufe 3468€ 44415€
    97 Blechpresser, -zieher, -stanzer 3426€ 44346€
    98 Schweißer, Brennschneider 3390€ 43810€
    99 Bauschlosser 3447€ 43744€
    100 Metallarbeiter, o.n.A. 3292€ 43556€
    101 Schienenfahrzeugführer 3336€ 43320€
    102 Kraftfahrzeuginstandsetzer 3319€ 43059€
    103 Druckerhelfer 3418€ 42676€
    104 Erdbewegungsmaschinenführer 3567€ 42343€
    105 Galvaniseure, Metallfärber 3318€ 42322€
    106 Transportgeräteführer 3210€ 42266€
    107 Kindergärtnerinnen, Kinderpflegerinnen 3250€ 42177€
    108 Straßenreiniger, Abfallbeseitiger 3215€ 42042€
    109 Lagerverwalter, Magaziner 3232€ 41940€
    110 Gerüstbauer 3476€ 41670€
    111 Drahtverformer, -verarbeiter 3238€ 41655€
    112 Mehl-, Nährmittelhersteller 3286€ 41642€
    113 Werkschutzleute, Detektive 3178€ 41029€
    114 Elektrogeräte-, Elektroteilemontierer 3055€ 40737€
    115 Zimmerer 3355€ 40678€
    116 Straßenbauer 3489€ 40447€
    117 Sozialarbeiter, Sozialpfleger 3119€ 40157€
    118 Baumaschinenführer 3430€ 40121€
    119 Polsterer, Matratzenhersteller 3061€ 39805€
    120 Papierverarbeiter 3067€ 39629€
    121 Rohrinstallateure 3128€ 39613€
    122 Buchbinderberufe 3105€ 39170€
    123 Eisenbahnbetriebsregler, -schaffner 3028€ 39153€
    124 Diätassistenten, Pharmazeutisch-technische Assistenten 2965€ 38710€
    125 Betonbauer 3229€ 38597€
    126 Pförtner, Hauswarte 2961€ 38594€
    127 Tiefbauer 3237€ 38572€
    128 Masseure, Krankengymnasten und verwandte Berufe 3035€ 38541€
    129 Maurer 3274€ 38526€
    130 Dachdecker 3197€ 37994€
    131 Hauswirtschaftsverwalter 2971€ 37933€
    132 Tischler 3055€ 37833€
    133 Maler, Lackierer (Ausbau) 3033€ 37474€
    134 Verkäufer 2944€ 37433€
    135 Kunststoffverarbeiter 2959€ 37312€
    136 Glasbearbeiter, Glasveredler 2918€ 37166€
    137 Postverteiler 2853€ 37054€
    138 Verpackungsmittelhersteller 2880€ 37041€
    139 Helfer in der Krankenpflege 2877€ 36955€
    140 Holzaufbereiter 2979€ 36907€
    141 Keramiker 2864€ 36781€
    142 Kraftfahrzeugführer 2949€ 36682€
    143 Zahntechniker 2966€ 36430€
    144 Zucker-, Süßwaren-, Speiseeishersteller 2737€ 36097€
    145 Maschinen-, Behälterreiniger und verwandte Berufe 2880€ 36036€
    146 Fleischer 2963€ 36022€
    147 Schlosser, o.n.A. 2813€ 35983€
    148 Kassierer 2745€ 35656€
    149 Gastwirte, Hoteliers, Gaststättenkaufleute 2752€ 35578€
    150 Lager-, Transportarbeiter 2749€ 35466€
    151 Warenaufmacher, Versandfertigmacher 2747€ 35205€
    152 Landmaschineninstandsetzer 2806€ 35063€
    153 Formstein-, Betonhersteller 2878€ 35032€
    154 Gärtner, Gartenarbeiter 2678€ 35011€
    155 Telefonisten 2624€ 34071€
    156 Bauhilfsarbeiter, Bauhelfer 2732€ 33070€
    157 Konditoren 2729€ 32952€
    158 Sprechstundenhelfer 2584€ 32800€
    159 Backwarenhersteller 2610€ 32117€
    160 Fahrzeugreiniger, -pfleger 2473€ 31570€
    161 Hilfsarbeiter ohne nähere Tätigkeitsangabe 2340€ 31315€
    162 Köche 2484€ 31289€
    163 Kellner, Stewards 2518€ 31224€
    164 Fleisch-, Wurstwarenhersteller 2450€ 29996€
    165 Übrige Gästebetreuer 2364€ 29568€
    166 Wächter, Aufseher 2362€ 28407€
    167 Hauswirtschaftliche Betreuer 2188€ 27878€
    168 Raum-, Hausratreiniger 2233€ 27660€
    169 Glas-, Gebäudereiniger 2257€ 27404€
    170 Wäscher, Plätter 2131€ 26127€
    171 Friseure 1678€ 20295€

Private Krankenversicherung Beamte Kosten

Wesentliche Unterschiede des Deutschen Gesundheitssystems

Wer gesetzlich versichert ist, der zahlt den Beitrag entsprechend des erzielten Einkommens. Das betrifft im Wesentlichen folgende Kassenarten:

  • alle Krankenkassen
  • Betriebskrankenkassen
  • Allgemeine Ortskrankenkassen
  • Landwirtschaftliche Krankenkasse
  • Ersatzkassen
  • Innungskrankenkassen
  • Knappschaft

Die Krankenversicherungen orientieren sich hinsichtlich der Finanzierung an den Paragraphen :

  • Achtes Kapitel – Finanzierung (§§ 220 – 274)
  • Erster Abschnitt – Beiträge (§§ 220 – 256a)
  • Zweiter Titel – Beitragspflichtige Einnahmen der Mitglieder (§§ 226 – 240)

Private Krankenversicherung Kosten reduzieren

Unsere Partner vergleichen >

Beitragsbeispiele nach Berufsgruppen

  • Auszubildender und Arbeitnehmer mit einem Einkommen unter der Beitragsbemessungsgrenze gelten als versicherungspflichtige Arbeitnehmer
  • Arbeitnehmer mit einem Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze, Selbstständige
  • Beamte und nicht Erwerbstätige ohne Leistungen der Agentur für Arbeit zählen als freiwillig Versicherte (individuelle Tarife)
  • Studierende, Schüler und Praktikant zählen als Studierende (individuelle Tarife)
  • Rentner als Rentner 15,5 % (Anteil Rentenversicherungsträger 7,3 %, Anteil Rentner: 8,2 %)

Selbstständige, die kein Krankentagegeld mit der gesetzlichen Krankenkasse GKV vereinbaren, die zahlen einen ermäßigten kassenindividuellen Gesamtbeitragssatz von 14,9 Prozent. Berechnen Sie hier Ihre Kosten für die PKV.

Private Krankenversicherung Beitrag nach Einkommen

Private Krankenversicherung Beitrag nach Einkommen

Durchschnittskosten und Höchstbeitrag der PKVs

die Versicherungsbeitragskosten können zum Teil stark variieren. In den aktuellen Untersuchungsberichten erfolgt eine Analyse der durchschnittlichen Beitragszahlungen für Beamtentarife. Der zu zahlend Höchstbeitrag liegt bei 291 Euro im Monat, am geringsten liegen die Kosten beim Gesamtsieger, der 196 Euro monatlich verlangt. Um die durchschnittlichen Krankenkassenkosten ausmachen zu können sollte die Mitte gefunden werden. Für Staatsdiener gilt weder die Versicherungspflichtgrenze noch die Jahresarbeitsentgeltgrenze. Die Versicherungspflichtgrenze und die Jahresarbeitsentgeltgrenze sind lediglich für Angestellte von besonderem Interesse. Erfahren Sie auf diesem Beitrag mehr zum Basistarif.

Das große Focus Money Einkommens-Ranking

Das sind die best bezahlten Berufe in Deutschland

  • Arzt/Ärztin allgemein
  • Pilot/in
  • Unternehmensberater/in
  • Wirtschaftsprüfer/in
  • Zahnarzt/-ärztin
  • Richter/in
  • Elektroingenieur/in
  • Ingenieur/in für Feinwerktechnik
  • Key Account Manager/in
  • Physiker/in
  • Ingenieur/in Luft- und Raumfahrttechnik
  • Steuerberater/in
  • Biochemiker/in
  • Apotheker/in
  • Rechtsanwalt/-anwältin
  • Controller/in
  • Produktmanager/in
  • Informatiker/in
  • Ingenieur/in Versorgungs-, Haustechnik
  • Software-Entwickler/in
  • Geldanlageberater/in
  • Bauingenieur/in
  • Gymnasiallehrer/in
  • Architekt/in
  • Hotelier
  • Berufsschullehrer/in
  • Karosserie- und Fahrzeugbautechniker/in
  • Lebensmittelchemiker/in
  • Sales Manager/in
  • Redakteur/in
  • Realschullehrer/in
  • Hauptschullehrer/in
  • Elektrotechniker/in
  • Statiker/in
  • Handelsvertreter/in
  • Bankkaufmann/-frau
  • IT-Systemadministrator/in
  • Journalist/in
  • Sonderschullehrer/in
  • Grundschullehrer/in
  • Einkäufer/in
  • Logistiker/in
  • Mode-, Textildesigner/in
  • Telekommunikationselektroniker/in
  • Brauer/in
  • Molkereifachmann/-frau
  • Polizist/in
  • Bautechniker/in
  • Verlagskaufmann/-frau
  • Tiefbaufacharbeiter/in

Allgemeine Gehaltsentwicklung

  • ø – Brutto Jahresarbeitslohn je Arbeitnehmer 33.396€
    Veränderung der Bruttolöhne gegenüber dem Vorjahr 4,5 %
    Tarifsteigerung in der gesamten Wirtschaft gegenüber dem Vorjahr 2,4% ø –
    Verfügbares Nettoeinkommen privater Haushalte 1.345€
    Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern 21%

Der gesetzlich vorgeschriebene Basistarif der Krankevollversicherer

Das Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen, die sogenannte Versicherungsaufsichtsgesetz VAG, sieht auch die substitutive Krankenversicherung für Privatversicherte vor. Wer das Bruttoeinkommen für die Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr in der Lage ist aufzubringen, der kann den Basistarif erhalten, den alle Krankenversicherungsanbieter zur Verfügung stellen müssen. Die Krankenkassenbeiträge dürfen die Gesetzeskosten nicht übersteigen. Die Leistungen orientieren sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Kassen. Anbieter wie die DKV Versicherung werden verpflichtet die Basistarife anzubieten.

Die aktuellen PKV Anbieter

  • Allianz Private Krankenversicherung
  • Alte Oldenburger Krankenversicherung
  • ARAG Allgemeine Versicherung
  • Axa Krankenversicherung bundesweit
  • Barmenia Krankenversicherung
  • Bayerische Beamtenkrankenkasse
  • Central Krankenversicherung
  • Concordia Krankenversicherung
  • Continentale Krankenversicherung
  • Debeka Krankenversicherung
  • Deutsche Familienversicherung
  • Deutscher Ring
  • DEVK
  • Die Bayerische
  • DKV Deutsche Krankenversicherung
  • ENVIVAS Krankenversicherung
  • ERGO Versicherungsgruppe
  • FREIE ARZT-UND MEDIZINKASSE
  • Gothaer Krankenversicherung
  • Hallesche Krankenversicherung
  • HanseMerkur
  • Inter Krankenversicherung
  • Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten
  • KuK der Berufsfeuerwehr Hannover
  • LIGA KV katholischer Priester
  • LKH Landeskrankenhilfe
  • LVM Krankenversicherung
  • Mannheimer Krankenversicherung
  • Mecklenburgische Versicherungsgruppe
  • Münchener Verein
  • Nürnberger Krankenversicherung
  • ottonova Krankenversicherung
  • PAX-FAMILIENFÜRSORGE
  • Postbeamtenkrankenkasse
  • Provinzial Krankenversicherung Bremen, Niedersachsen
  • R + V Krankenversicherung
  • Signal Iduna Krankenversicherung
  • SONO Krankenversicherung
  • ST. MARTINUS Priesterverein
  • Süddeutsche Krankenversicherung
  • UKV Union Krankenversicherung
  • universa Krankenversicherung
  • Vigo Krankenversicherung
  • Württembergische Krankenversicherung

Unsere Partner vergleichen >

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here