Mittlerweile bietet auch die private Krankenversicherung (PKV) Tarifmodelle ähnlich der gesetzlichen Familienkrankenversicherung an. Die Leistungen sind dabei natürlich wesentlich besser. Für jedes Kind müssen zwar monatliche Beiträge entrichtet werden, dabei können die Kosten jedoch geringer ausfallen als gedacht. Der Selbstbehalt kann einer speziellen Option unterliegen. Im folgenden Artikel erfahren Sie mehr zur Privaten Krankenversicherung für Familien und deren Kosten.

Mit einer privaten Krankenversicherung legen Sie die Leistungen und Preise selber fest. Gerne ermitteln wir Ihren Bedarf und helfen Ihnen bei den Gesundheitsfragen, um die leistungsstärksten Anbieter zu finden.

Contents

KOSTEN FÜR DIE FAMILIENVERSICHERUNG DER PKV

In 2016 wurden wieder neue Versicherungspflichtgrenzen für Arbeitnehmer festgelegt. Dabei wurde die Versicherungspflichtgrenze von 54.900 Euro auf 56.250 Euro angehoben. In 2023 wird die Versicherungspflichtgrenze auf 57.600 Euro ansteigen. Der Einstieg für Arbeitnehmer in die PKV wird dadurch immer schwieriger. Nicht aber für Beamte und Selbstständige oder Freiberufler. Für Beamte lohnt sich in den meisten Fällen eine PKV deutlich mehr als ein GKV, da die Kosten für sie selbst und deren Familie deutlich geringer ausfallen, als wenn sie in der gesetzlichen Krankenkasse versichert wären.

Unsere Partner vergleichen >

Private Krankenversicherung Hamburg

Fairste Schaden- und Leistungsregulierer 2023 laut Service Value im Bereich Private Krankenversicherer

Unternehmen Auszeichnung
Allianz Sehr gut
Debeka Sehr gut
-COBURG Sehr gut
INTER Sehr gut
R+V Sehr gut
SDK (Süddeutsche) Sehr gut
Signal Iduna Sehr gut
SV SparkassenVersicherung Sehr gut
ARAG Gut
AXA Gut
Deutscher Ring Gut
DKV Gut
HanseMerkur Gut
LVM Gut
Münchener Verein Gut
UKV (Union Krankenversicherung) Gut
uniVersa Gut
Württembergische Gut

DIE GEFRAGTESTEN VERSICHERUNGSPRODUKTE – TOP 10 laut Mediaworx Raking

Versicherung Monatliche Google-Suchen
Rentenversicherung 110.000
KFZ Versicherung 90.500
Rechtsschutzversicherung 90.500
Reiserücktrittsversicherung 74.000
Zahnzusatzversicherung 74.000
Haftpflichtversicherung 74.000
Hausratversicherung 60.500
Berufsunfähigkeitsversicherung 40.500
Private Krankenversicherung 40.500
Risikolebensversicherung 40.500

PKV zählt auch 2023 zu den beliebtesten Versicherungsprodukten

Versicherung Suchen Q2/2017 Suchen Q2/2018 Absolute Veränderung von Q2/2017 zu Q2/2018 Prozentuale Veränderung von Q2/2017 zu Q2/2018
RENTENVERSICHERUNG 110000 110000 0 0
RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG 90500 90500 0 0
REISERÜCKTRITTSVERSICHERUNG 90500 90500 0 0
KFZ VERSICHERUNG 110000 90500 -19500 -0.18
ZAHNZUSATZVERSICHERUNG 60500 74000 13500 0.22
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 74000 74000 0 0
HAUSRATVERSICHERUNG 60500 60500 0 0
BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG 40500 49500 9000 0.22
PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG 40500 40500 0 0
RIESTER RENTE 27100 33100 6000 0.22
KRANKENVERSICHERUNG 33100 33100 0 0
RISIKOLEBENSVERSICHERUNG 33100 33100 0 0
UNFALLVERSICHERUNG 33100 33100 0 0
STERBEGELDVERSICHERUNG 12100 27100 15000 1.24
HANDYVERSICHERUNG 33100 27100 -6000 -0.18
REISEVERSICHERUNG 18100 22200 4100 0.23
PFLEGEVERSICHERUNG 22200 22200 0 0
BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE 14800 18100 3300 0.22
WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG 18100 18100 0 0
FAHRRADVERSICHERUNG 14800 14800 0 0
ROLLER VERSICHERUNG 8100 12100 4000 0.49
MOTORRAD VERSICHERUNG 9900 12100 2200 0.22
HUNDEVERSICHERUNG 12100 12100 0 0
REISEKRANKENVERSICHERUNG 12100 12100 0 0
MOPEDVERSICHERUNG 8100 9900 1800 0.22
PRIVATE RENTENVERSICHERUNG 9900 9900 0 0
BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 5400 8100 2700 0.5
AUSLANDSREISEKRANKENVERSICHERUNG 8100 8100 0 0
BETRIEBSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 8100 8100 0 0
OLDTIMER VERSICHERUNG 8100 8100 0 0
DROHNEN VERSICHERUNG 9900 8100 -1800 -0.18
KRANKENTAGEGELDVERSICHERUNG 4400 6600 2200 0.5
KAUTIONSVERSICHERUNG 5400 6600 1200 0.22
KRANKENZUSATZVERSICHERUNG 5400 6600 1200 0.22
BAUHERRENHAFTPFLICHT 4400 5400 1000 0.23
D&O VERSICHERUNG 4400 5400 1000 0.23
KRANKENHAUSZUSATZVERSICHERUNG 4400 5400 1000 0.23
BAULEISTUNGSVERSICHERUNG 5400 5400 0 0
KAPITALLEBENSVERSICHERUNG 5400 5400 0 0
KFZ HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 5400 5400 0 0
VERKEHRSRECHTSSCHUTZ 5400 5400 0 0
ELEMENTARVERSICHERUNG 2400 4400 2000 0.83
VOLLKASKOVERSICHERUNG 3600 4400 800 0.22
BRILLENVERSICHERUNG 4400 4400 0 0
FAHRLEHRERVERSICHERUNG 4400 4400 0 0
STUDENTISCHE KRANKENVERSICHERUNG 4400 4400 0 0
ARBEITSRECHTSSCHUTZ 1900 3600 1700 0.89
TIERVERSICHERUNG 2900 3600 700 0.24
SCHUTZBRIEF 4400 3600 -800 -0.18
KURZZEITKENNZEICHEN VERSICHERUNG 2900 2900 0 0
PFERDEVERSICHERUNG 2900 2900 0 0
PFLEGEZUSATZVERSICHERUNG 2900 2900 0 0
PRIVATE UNFALLVERSICHERUNG 2900 2900 0 0
LKW VERSICHERUNG 3600 2900 -700 -0.19
ERWERBSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG 1900 2400 500 0.26
KREDITVERSICHERUNG 2400 2400 0 0
YOUNGTIMER VERSICHERUNG 2400 2400 0 0
REISEGEPÄCKVERSICHERUNG 2900 2400 -500 -0.17
WASSERSCHADEN VERSICHERUNG 1000 1900 900 0.9
VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT 1300 1900 600 0.46
CYBER VERSICHERUNG 1600 1900 300 0.19
ZWEITWAGENVERSICHERUNG 1600 1900 300 0.19
FONDSGEBUNDENE RENTENVERSICHERUNG 1900 1900 0 0
GLASVERSICHERUNG 1900 1900 0 0
TRANSPORTVERSICHERUNG 1900 1900 0 0
VERMIETERRECHTSSCHUTZ 2400 1900 -500 -0.21
GEWERBEVERSICHERUNG 880 1600 720 0.82
MIETRECHTSSCHUTZ 1000 1600 600 0.6
PRIVATE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG 1300 1600 300 0.23
AUSBILDUNGSVERSICHERUNG 1600 1600 0 0
GRUNDEIGENTÜMER VERSICHERUNG 1900 1600 -300 -0.16
TIERHALTERHAFTPFLICHT 1900 1600 -300 -0.16
BEAMTE KRANKENVERSICHERUNG 880 1300 420 0.48
ELEKTRONIKVERSICHERUNG 880 1300 420 0.48
KINDERINVALIDITÄTSVERSICHERUNG 880 1300 420 0.48
FAMILIENRECHTSSCHUTZ 1000 1300 300 0.3
HUNDEHALTERHAFTPFLICHT 1000 1300 300 0.3
BERUFSRECHTSSCHUTZ 1300 1300 0 0
IPHONE VERSICHERUNG 1300 1300 0 0
KFZ SCHUTZBRIEF 1300 1300 0 0
REISESTORNOVERSICHERUNG 1300 1300 0 0
TRAKTOR VERSICHERUNG 1300 1300 0 0
FONDSGEBUNDENE LEBENSVERSICHERUNG 1600 1300 -300 -0.19
MIETAUSFALLVERSICHERUNG 1600 1300 -300 -0.19
PFLEGE BAHR 1600 1300 -300 -0.19
BETRIEBSUNTERBRECHUNGSVERSICHERUNG 880 1000 120 0.14
INHALTSVERSICHERUNG 880 1000 120 0.14
PFLEGETAGEGELDVERSICHERUNG 880 1000 120 0.14
PHOTOVOLTAIKVERSICHERUNG 880 1000 120 0.14
PFLEGEPFLICHTVERSICHERUNG 1000 1000 0 0
VERANSTALTERHAFTPFLICHT 1000 1000 0 0
WARENKREDITVERSICHERUNG 1000 1000 0 0
BAUHERRENHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 1600 1000 -600 -0.38
BETRIEBSVERSICHERUNG 480 880 400 0.83
DREAD DISEASE VERSICHERUNG 590 880 290 0.49
GRUNDBESITZERHAFTPFLICHT 720 880 160 0.22
BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG 880 880 0 0
KRANKENVERSICHERUNG FÜR STUDENTEN 880 880 0 0
PRIVATE ARBEITSLOSENVERSICHERUNG 880 880 0 0
FAHRANFÄNGER VERSICHERUNG 1000 880 -120 -0.12
FEUERVERSICHERUNG 1000 880 -120 -0.12
KOMPOSITVERSICHERUNG 1000 880 -120 -0.12
ANHÄNGERVERSICHERUNG 1300 880 -420 -0.32
FIRMENRECHTSSCHUTZ 480 720 240 0.5
MASCHINENVERSICHERUNG 480 720 240 0.5
AU PAIR VERSICHERUNG 590 720 130 0.22
GRUNDFÄHIGKEITSVERSICHERUNG 590 720 130 0.22
VERANSTALTUNGSVERSICHERUNG 590 720 130 0.22
DEUTSCHLANDRENTE 720 720 0 0
INSASSENUNFALLVERSICHERUNG 880 720 -160 -0.18
INSTRUMENTENVERSICHERUNG 880 720 -160 -0.18
PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 880 720 -160 -0.18
VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG 880 720 -160 -0.18
TEILKASKOVERSICHERUNG 1000 720 -280 -0.28
GESCHÄFTSVERSICHERUNG 210 590 380 1.81
GEWERBEHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 320 590 270 0.84
PROBEFAHRT VERSICHERUNG 480 590 110 0.23
REISEUNFALLVERSICHERUNG 480 590 110 0.23
AMBULANTE ZUSATZVERSICHERUNG 590 590 0 0
MASCHINENBRUCHVERSICHERUNG 590 590 0 0
FORDERUNGSAUSFALLVERSICHERUNG 720 590 -130 -0.18
KAMERAVERSICHERUNG 880 590 -290 -0.33
BÜRGSCHAFTSVERSICHERUNG 390 480 90 0.23
IMMOBILIEN RECHTSSCHUTZ 390 480 90 0.23
LEITUNGSWASSERVERSICHERUNG 480 480 0 0
BERUFSUNFALLVERSICHERUNG 590 480 -110 -0.19
GERÄTEVERSICHERUNG 590 480 -110 -0.19
DIEBSTAHLVERSICHERUNG 880 480 -400 -0.45
RECHTSANWALT VERSICHERUNG 260 390 130 0.5
GEWÄSSERSCHADENHAFTPFLICHT 320 390 70 0.22
INVENTARVERSICHERUNG 320 390 70 0.22
GESCHÄFTSINHALTSVERSICHERUNG 390 390 0 0
STATIONÄRE ZUSATZVERSICHERUNG 390 390 0 0
VERANSTALTUNGSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 210 320 11 0.52
BEIHILFEVERSICHERUNG 260 320 60 0.23
GEWERBERECHTSSCHUTZ 260 320 60 0.23
SPORTVERSICHERUNG 260 320 60 0.23
TELEMATIK VERSICHERUNG 260 320 60 0.23
KUNSTVERSICHERUNG 320 320 0 0
LABORVERSICHERUNG 320 320 0 0
TABLET VERSICHERUNG 320 320 0 0
UNFALLVERSICHERUNG FÜR KINDER 390 320 -70 -0.18
VEREINSHAFTPFLICHT 390 320 -70 -0.18
GEWERBEHAFTPFLICHT 170 260 90 0.53
EVENTVERSICHERUNG 210 260 50 0.24
FERIENHAUSVERSICHERUNG 210 260 50 0.24
VEREINSVERSICHERUNG 210 260 50 0.24
ERWEITERTE PRODUKTHAFTPFLICHT 260 260 0 0
VERKEHRSHAFTUNGSVERSICHERUNG 320 260 -60 -0.19
RECHTSSCHUTZ FÜR SELBSTÄNDIGE 110 210 100 0.91
BETRIEBSRECHTSSCHUTZ 170 210 40 0.24
VERANSTALTUNGSAUSFALLVERSICHERUNG 170 210 40 0.24
BAUHELFER UNFALLVERSICHERUNG 210 210 0 0
EINBRUCH VERSICHERUNG 210 210 0 0
GRUPPENVERSICHERUNG 210 210 0 0
KRANKENVERSICHERUNG FÜR BEAMTE 210 210 0 0
MONTAGEVERSICHERUNG 210 210 0 0
WERKVERKEHRSVERSICHERUNG 210 210 0 0
ERTRAGSAUSFALLVERSICHERUNG 260 210 -50 -0.19
UMWELTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG 260 210 -50 -0.19
VALORENVERSICHERUNG 260 210 -50 -0.19
WORK AND TRAVEL VERSICHERUNG 260 210 -50 -0.19
AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG 90 170 80 0.89
FRACHTFÜHRERVERSICHERUNG 90 170 80 0.89
BETRIEBSINHALTSVERSICHERUNG 140 170 30 0.21
INDUSTRIEVERSICHERUNG 170 170 0 0
INTERNET RECHTSSCHUTZ 170 170 0 0
KREBSVERSICHERUNG 210 170 -40 -0.19
UMWELTSCHADENVERSICHERUNG 260 170 -90 -0.35
KFZ FLOTTENVERSICHERUNG 140 140 0 0
LUFTFAHRTVERSICHERUNG 170 140 -30 -0.18
PFLEGEKOSTENVERSICHERUNG 170 140 -30 -0.18
HAUSBESITZERHAFTPFLICHT 210 140 -70 -0.33
UNTERHALTS RECHTSSCHUTZ 170 110 -60 -0.35
GESAMT 1220920 1270520 49600 0.041

Übersicht der Produkte Deutsche Familienversicherung

  • Zahnzusatzversicherung
    Krankenzusatzversicherung
    Auslandskrankenversicherung
    Pflegezusatzversicherung
    Unfallversicherung
    Sachversicherung
    KombiVersicherung 5plus
    Alle Versicherungen im Überblick

KINDER UND EHEPARTNER MITVERSICHERN

Selbstständige und Freiberufler können zwischen einer GKV und einer PKV frei wählen. Zu bedenken ist immer, dass die PKV bessere Leistungen wie Chefarzthandlung, Einzelbettzimmer im Krankenhaus und schneller Termine beim Facharzt bietet. Dabei sind die monatlichen Kosten meist auch geringer als in einer GKV. Ein direktes Pendent zur gesetzlichen Familienversicherung existiert in der PKV noch nicht. Dennoch ist zu empfehlen Kinder und Ehepartner ebenfalls gesetzlich zu versichern, wenn das Einkommen dafür hoch genug ist.

DFSI Gesamtergebnis flexible Pflegetagegeld-Tarife:

Fallbeispiel 1:

Versicherer Tarifname Note 25 Jahre Note 40 Jahre Note 50 Jahre Note 60 Jahre Gesamtnote
AXA Pflegevorsorge Flex (Flex0, Flex1, Flex2, Flex3) 2,19 1,44 1,06 1,06 1,44
DFV Deutsche Familienversicherung DFV-DeutschlandPflege 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
ARAG ARAG IndividualPflege PI 1,81 1,81 1,44 1,81 1,72
ERGO Direkt Tarif PZ3, PZ2, PZ1 2,50 1,75 1,38 1,38 1,75
Süddeutsche PS0, PS1, PS2, PS3 2,56 1,81 1,44 1,44 1,81
Concordia PT0 / PT1 / PT2 / PT3 1,69 2,06 2,06 2,06 1,97
NÜRNBERGER PTF 2,31 2,31 1,94 1,94 2,13
Gothaer MediP 0, 1, 2, 3, EZ 2,69 2,31 1,94 1,94 2,22

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG BIETET BESSERE LEISTUNGEN

Wer aktuell mehr als 4.200 EUR Netto monatlich verdient, kann diese Wahl nicht mehr treffen. In diesem Fall ist die Familie nicht mehr in der GKV kostenlos mitversichert. Ihre Beiträge müssen sie dann selbst entrichten. In diesem Fall ist ein Wechsel in die PKV lohnenswert. Wer sich für die Mitgliedschaft in der PKV interessiert, muss sein Kind für die Familienmitversicherung der PKV in derselben Versicherung anmelden.

http://www.dfsi-institut.de/ untersucht LV Tarife

Unternehmen Tarifname Versichererart AVB-Bewertung Netto-Prämie in EUR Brutto-Prämie in EUR Prämienbewertung Finanzstärke Note Gesamtbewertung
CosmosDirekt Comfort-Schutz – Tarif CRC Direktversicherer hervorragend 73,26 € 162,80 € hervorragend 1,00 hervorragend
Europa EUROPA Risikolebensversicherung Premium – E-RLP Direktversicherer hervorragend 79,37 € 193,58 € sehr gut 1,00 hervorragend
Hannoversche T1-Plus Direktversicherer hervorragend 80,97 € 215,94 € sehr gut 1,00 hervorragend
Allianz RisikoLebensversicherung Plus (LC0) Serviceversicherer hervorragend 119,38 € 183,66 € befriedigend 1,00 sehr gut
InterRisk SR1XXL Serviceversicherer sehr gut 55,70 € 159,15 € hervorragend 2,00 sehr gut
WWK Premium Risk Tarif H08 NT Serviceversicherer sehr gut 128,07 € 139,21 € gut 1,00 sehr gut
AXA ALVT2 Serviceversicherer gut 105,12 € 172,32 € gut 1,25 gut
Barmenia Barmenia PreRisk Serviceversicherer gut 163,49 € 204,36 € befriedigend 2,00 gut
CanadaLife RISIKOLEBEN optimal Serviceversicherer gut 100,60 € 100,60 € gut 1,00 gut
Condor Tarif C09 premium Serviceversicherer gut 120,47 € 172,10 € gut 1,00 gut
Continentale Continentale PremiumRisikoleben (PRL) Serviceversicherer hervorragend 116,40 € 213,97 € befriedigend 1,25 gut
Delta Direkt* Tarif RL 1-4 Serviceversicherer gut 91,39 € 142,80 € gut 1,75 gut
Nürnberger N2901 Serviceversicherer gut 131,41 € 164,26 € befriedigend 1,75 gut
Nürnberger Beamten NB2901 Serviceversicherer gut 130,58 € 163,23 € befriedigend 2,25 gut
R+V Tarif RG premium Serviceversicherer sehr gut 120,47 € 172,10 € gut 1,00 gut
Volkswohl Bund NLT Serviceversicherer gut 119,63 € 192,95 € befriedigend 2,00 gut
Württembergische Risiko-Lebensversicherung Premium (SP) Serviceversicherer sehr gut 107,06 € 167,28 € gut 2,00 gut
Zurich Risikoleben Top Serviceversicherer gut 133,51 € 166,89 € befriedigend 1,75 gut
Zurich Life Eagle Star RisikoLeben-top Serviceversicherer befriedigend 92,37 € 92,37 € gut 1,75 gut
SDK Risikolebensversicherung (N0N und N0R) Serviceversicherer befriedigend 108,08 € 183,74 € gut 3,00 befriedigend
WECHSEL VON GESETZLICH ZU PRIVAT MÖGLICH

Die monatlichen Kosten für Kinder oder Babys errechnen sich anhand des gewählten Tarifes, deren Alter und den gesundheitlichen Zustand. Da ein Kind in den meisten Fällen kaum Vorerkrankungen vorweist, werden die Beiträge noch gering ausfallen. Die Leistungen der privaten Krankenversicherung richten sich nach dem Tarif der Eltern. Für die Pflegeversicherung müssen Kinder keine Kosten entrichten. Zusatzversicherungen können dennoch jeder Zeit abgeschlossen werden.

Die kundenorientiertesten der 20 untersuchten privaten Krankenzusatzversicherer laut Service Value

Platzierung Private Krankenversicherer Note
1. DFV Deutsche Familienversicherung sehr gut
2. ENVIVAS sehr gut
3. MÜNCHNER VEREIN sehr gut
4.
5. DEVK sehr gut
6. Gothaer sehr gut
7. R+V sehr gut
8. ERGO Direkt gut
9. Allianz gut
10. UKV gut
11. Württembergische gut
12. Die Continentale gut
13. Debeka gut
14. Barmenia
15. SIGNAL IDUNA
16. DKV
17. HanseMerkur
18. AXA
19. Central
20. ARAG
PRIVATE STUDENTENVERSICHERUNG SINNVOLL

Bei Studenten deren Eltern privat versichert sind ergeben sich noch einmal besondere Regelungen. Kinder, die bei ihren Eltern gesetzlich mitversichert sind zahlen bis zur Vollendung ihres 25. Lebensjahres keine monatlichen Beiträge und sind auch bis dahin über die gesetzliche Familienversicherung versichert. Dann müssen sie sich entscheiden, ob sie eine PKV abschließen wollen oder in der GKV bleiben.

Liste der häufigsten Familiennamen 1-10

  • Müller, Berufsbezeichnung
  • Schmidt, Berufsbezeichnung (alle homophonen Schreibvarianten zusammen ergäben Platz 1)
  • Schneider, Berufsbezeichnung
  • Fischer, Berufsbezeichnung
  • Weber, Berufsbezeichnung
  • Meyer, Standesbezeichnung (alle homophonen Schreibvarianten zusammen ergäben Platz 2)
  • Wagner, Berufsbezeichnung
  • Becker, Berufsbezeichnung, Wohnstättenname
  • Schulz, Standesbezeichnung
  • Hoffmann, Standesbezeichnung

WIE SOLLTE FAMILIE VERSICHERT SEIN

Sollten die Eltern aber privat versichert sein, müssen sie sich in dem Fall von Beginn an selbst versichern, ob sie die PKV oder GKV wählen bleibt ihnen selbst überlassen. Studenten sind, wie jede andere Berufsgruppe, versicherungspflichtig. Diesen Nachweis müssen sie auch ihrer Universität gegenüber erbringen. Die PKV bietet Studenten besondere Tarife an.

Liste der häufigsten Familiennamen 11-20

  • Schäfer, Berufsbezeichnung
  • Koch, Berufsbezeichnung
  • Bauer, Berufsbezeichnung
  • Richter, Berufsbezeichnung
  • Klein, Eigenschaft („Der Kleine“)
  • Wolf, meist von Vornamen abgeleitet (Wolfgang, Wolfhard etc.), oft auch Übername
  • Schröder (Schneider), Berufsbezeichnung
  • Neumann, Eigenschaft („Der Neue“)
  • Schwarz, Eigenschaft („Der Schwarzhaarige“)
  • Zimmermann, Berufsbezeichnung

QUALITÄTSTEST VON DEN WARENTESTERN IN 2023

In 2014 hat die Stiftung Warentest den letzten großen Test zur PKV durchgeführt und dabei die Tarife für Angestellt, Beamte und Selbstständige genaue überprüft. Im folgende für Sie eine kurze Testzusammenfassung:

Liste der häufigsten Familiennamen 31-30

  • Braun, Eigenschaft („Der Braunhaarige“) oder von Vornamen abgeleitet (Brunhold)
  • Krüger, Berufsbezeichnung
  • Hofmann, Standesbezeichnung
  • Hartmann, Vorname
  • Lange, Eigenschaft („Der Große“)
  • Schmitt, Berufsbezeichnung
  • Werner, Vorname
  • Schmitz, Berufsbezeichnung
  • Krause, Eigenschaft
  • Meier, Standesbezeichnung

Private Krankenversicherungstarife für Angestellte

  1. Provinzial Hannover sehr gut (1,5)
  2. Nürnberger gut (1,8)
  3. Gothaer gut (2,1)
  4. Debeka gut (2,2)

Private Krankenversicherungstarife für Beamte

  1. Concordia sehr gut (0,5)
  2. Debeka gut (1,8)
  3. Pax-Familienfürsorge gut (2,1)
  4. Alte Oldenburger gut (2,3)

Private Krankenversicherungstarife für Selbständige

  1. Provinzial Hannover sehr gut (1,5)
  2. Bayer. Beamten-KK gut (1,7)
  3. HanseMerkur gut (2,1)
  4. UKV gut (2,1)

Auf unserem Fachportal private-krankenversicherung-kosten.org erfahren Sie alles weitere zu den einzelnen Tarifkosten, Testergebnissen und Berufsgruppen.

Unsere Partner vergleichen >

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here