Eine Kostenberechnung ist nicht nur unkompliziert, es bietet auch eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit zwischen den Krankenversicherungen. Nur einige wenige Daten sind erforderlich, um die individuellen Kosten einer privaten Krankenversicherung berechnen zu können. Um die persönliche Beitragsberechnung durchführen zu können sind Informationen wie die Berufsgruppe, die Leistungen und das Geburtsdatum wichtig.
Mit einer privaten Krankenversicherung legen Sie die Leistungen und Preise selber fest. Gerne ermitteln wir Ihren Bedarf und helfen Ihnen bei den Gesundheitsfragen, um die leistungsstärksten Anbieter zu finden. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger im Kostenvergleich.
Contents
PKV Konditionen-Analyse im DISQ Ranking
- 1 Allianz 80,2 sehr gut
- 2 Barmenia 80,0 sehr gut
- 3 Axa 77,7 gut
- 4 Münchener Verein 77,3 gut
- 5 SDK 75,0 gut
- 6 Debeka 74,9 gut
- 7 Hallesche 72,4 gut
- 8 Gothaer 72,0 gut
- 10 Universa 71,1 gut
- 11 Inter 71,0 gut
- 12 LKH 70,8 gut
- 13 Central 70,5 gut
- 14 DKV 69,6 befriedigend
- 15 Deutscher Ring 69,5 befriedigend
- 16 Signal Iduna 67,5 befriedigend
- 17 Continentale 66,8 befriedigend
- 18 Hanse-Merkur 65,3 befriedigend
- 19 UKV 55,0 ausreichend
- 20 BBKK 51,5 ausreichend
Zahlt die Krankenkasse auch die Kosten einer Geschlechtsumwandlung.
Kostenübernahme für Geschlechtsumwandlung in der Krankenkasse
Wie Beitragsrechner funktionieren
Um eine Beitragsberechnung durchführen zu können, sind folgende Angaben wichtig, um den Beitrag errechnen zu können:
- Alter
- Leistungen
- Berufsstatus
- Selbstbeteiligung
Auch mit unserem Beitragsrechnern können Sie die Prämien berechnen. Den bereits errechneten Preis können Sie auch anpassen. Wenn Sie beispielsweise beim persönlichen Angebot auf einen höheren Selbstbehalt setzen.
Zusatzversicherung der Privatkrankenversicherung
Neben der Krankenvollversicherung bietet sich auch eine Beitragsberechnung der Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenkasse, der GKV, an. Auch bei dieser Krankenzusatzversicherung können Sie die Leistungen im gewünschten Tarif eigenständig zusammenstellen. So berechnen sich die Leistungen einer Krankentagegeld-Versicherung für Selbstständige nach den Zahlungen. Wer eine höhere Selbstbeteiligung und späteres Krankentagegeld vereinbart, der spart viel Geld. Egal, ob private Vollversicherung und eine Krankenzusatzversicherung – hier können Sie die besten Krankenkassen-Versicherer vergleichen und einen bedarfsgerechten Schutz erhalten.
Top Produktqualität laut DFSI
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 94,20 | AAA | Exzellent (0,8) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 92,36 | AAA | Exzellent (0,9) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 90,81 | AAA | Exzellent (1,0) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 87,48 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 85,08 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 82,42 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 79,76 | AA | Gut (1,6) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,40 | AA | Gut (1,6) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 78,27 | AA | Gut (1,6) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 77,29 | AA | Gut (1,7) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 76,92 | AA | Gut (1,7) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 76,48 | AA | Gut (1,7) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 74,80 | AA | Gut (1,8) |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 73,53 | AA | Gut (1,9) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 73,44 | AA | Gut (1,9) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 73,37 | AA | Gut (1,9) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 72,95 | AA | Gut (1,9) |
INTER Krankenversicherung AG | 68,12 | A+ | Gut (2,1) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 67,28 | A+ | Gut (2,2) |
DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 67,16 | A+ | Gut (2,2) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 66,64 | A+ | Gut (2,2) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 66,37 | A+ | Gut (2,2) |
Continentale Krankenversicherung a.G. | 59,15 | A | Befriedigend (2,6) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 58,95 | A | Befriedigend (2,6) |
ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 57,96 | A | Befriedigend (2,7) |
Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen | 57,73 | A | Befriedigend (2,7) |
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 55,15 | A | Befriedigend (2,8) |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 51,60 | A | Befriedigend (3,0) |
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 49,22 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG | 47,85 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
vigo Krankenversicherung VVaG | 43,90 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
Mecklenburgische Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 38,96 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Kostenberechnung für private Auslands-Reisekrankenversicherung
Eine Auslandskrankenversicherung ist innerhalb der PKV automatische enthalten, Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sollten bei Auslandsaufenthalten jedoch einen zusätzlichen Krankenschutz abschließen, um die Leistungsbereiche Arzt, Zahnarzt und Rückflug versichert zu wissen. Der Online-Abschluss ermöglicht hohe Kostenersparnisse für Versicherte. Die Prämienberechnung erfolgt nicht nach dem Einkommen der Versicherten.
Top Service laut dfsi-institut.de
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 99,95 | AAA | Exzellent (0,6) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 96,50 | AAA | Exzellent (0,7) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 93,46 | AAA | Exzellent (0,9) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 87,86 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen | 83,98 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 81,68 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 80,82 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
INTER Krankenversicherung AG | 80,79 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,75 | AA | Gut (1,6) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,09 | AA | Gut (1,6) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 77,08 | AA | Gut (1,7) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 76,23 | AA | Gut (1,7) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 71,15 | AA | Gut (2,0) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 63,87 | A+ | Gut (2,4) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 52,82 | A | Befriedigend (2,9) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 52,72 | A | Befriedigend (2,9) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 52,59 | A | Befriedigend (2,9) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 52,44 | A | Befriedigend (2,9) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
DFV Deutsche Familienversicherung AG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
vigo Krankenversicherung VVaG | 51,00 | A | Befriedigend (3,0) |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 50,61 | A | Befriedigend (3,0) |
Continentale Krankenversicherung a.G. | 50,26 | A | Befriedigend (3,0) |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 39,19 | BBB | Ausreichend (3,6) |
PKV Basistarif in Berechnung der Krankenversicherungen
Die private Krankenversicherung bietet immer auch einen PKV Basistarif. Dieser Tarif bietet die Leistungsbereiche gemäß des gesetzlichen Leistungskataloges. Versicherer sind verpflichtet einen solchen Tarif anzubieten, da auch die Kosten auf dem gleichen Niveau liegen wie bei der gesetzlichen Krankenkasse. Auch hier können Sie unabhängige Kostenberechnungen anstellen und die besten Anbieter auf dem Gebiet der Beitragberechnung finden.