Wenn Sie sich selbstständig machen, dann können Sie sich in der Regel entscheiden, ob Sie sich in der privaten oder in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern wollen. Allerdings fällt es Selbstständigen mit Kleingewerbe nicht immer leicht, sich für die richtige Krankenversicherung zu entscheiden. Denn die Kosten für eine Krankenversicherung des Inhaber von einem Kleingewerbe können sich bei der privaten und der gesetzlichen Versicherung deutlich unterscheiden.
Mit einer privaten Krankenversicherung legen Sie die Leistungen und Preise selber fest. Gerne ermitteln wir Ihren Bedarf und helfen Ihnen bei den Gesundheitsfragen, um die leistungsstärksten Anbieter zu finden. Es stehen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
Contents
Kosten der gesetzlichen Krankenversicherung für den Inhaber eines Kleingewerbes
Die Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung eines Kleinunternehmers sind bundeseinheitlich geregelt und bemessen sich nach seinem Einkommen. Für eine freiwillige gesetzliche Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld beträgt der Bemessungssatz 14,9 % vom Einkommen, während er für eine freiwillig gesetzliche Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch 15,5 % beträgt. Je nach wirtschaftlicher Lage erhebt auch die Kasse einen Zusatzbeitrag. Durchschnittlich beträgt dieser 0,9 %. (Stand: 2019)
Wechsel der Krankenversicherung für Kleinunternehmer eventuell mit hohen Kosten verbunden
In der Anfangsphase kann der Kleinunternehmer einen Gründungszuschuss vom Arbeitsamt beziehen, sodass der Beitrag für die Krankenversicherung noch günstig sein kann. Die Beiträge erhöhen sich allerdings, sobald das Einkommen steigt. So kann die gesetzliche Krankenversicherung nach einigen Jahren zu teuer werden. In diesem Fall ist der Wechsel in eine private Krankenversicherung zwar möglich, kann aber unter Umständen mit hohen Kosten verbunden sein. Daher sollte der Kleinunternehmer bereits vorher überlegen, ob er in der Krankenkasse verbleibt.
Kosten der privaten Krankenversicherung für Selbstständige mit Kleingewerbe
Bei der privaten Krankenversicherung werden die Kosten einkommensunabhängig berechnet. Die Kosten bemessen sich in diesem Fall nach dem Eintrittsalter des Selbstständigen mit Kleingewerbe in die Krankenversicherung, seinem Gesundheitszustand und dem Geschlecht. Je älter der Kleinunternehmer ist, desto höher sind die Beiträge zur privaten Krankenversicherung. Der Wechsel in eine gesetzliche Krankenkasse ist für den Selbstständigen mit Kleingewerbe nur möglich, wenn wieder eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung entsteht.
Kosten sparen mit dem Vergleich derhttps://private-krankenversicherungen-kosten.de/private-krankenversicherung-uebernimmt-kosten-nicht/ privaten Krankenversicherungen für Inhaber von einem Kleingewerbe 2023
Selbstständige mit Kleingewerbe sollten die Tarife der verschiedenen privaten Versicherungen auf jeden Fall miteinander vergleichen. Zum einen unterscheiden sich die Tarife im Hinblick ihres Leistungsumfangs und zum anderen im Hinblick der Kosten. Denn nicht immer ist der günstigste Tarif der Krankenversicherung auch der beste. Für den Vergleich können Sie die kostenlosen Online Tarifrechner nutzen.
Top Leistung der Krankenkassen laut DFSI Bestenliste Stand
Krankenkasse | Geöffnet | Leistung | ||
---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 91,5 | AAA | Exzellent (1,0) |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 89,1 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
AOK Baden-Württemberg | regional | 81,2 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 80,8 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
IKK Südwest | regional | 77,9 | AA | Gut (1,7) |
IKK Brandenburg und Berlin | regional | 75,7 | AA | Gut (1,8) |
AOK PLUS | regional | 73,7 | AA | Gut (1,9) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 72,4 | AA | Gut (1,9) |
BKK VBU | bundesweit | 72,4 | AA | Gut (1,9) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 71,9 | AA | Gut (2,0) |
mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 70,8 | AA | Gut (2,0) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 69,9 | A+ | Gut (2,1) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 68,9 | A+ | Gut (2,1) |
SBK | bundesweit | 68,2 | A+ | Gut (2,1) |
SECURVITA Krankenkasse | regional | 68,0 | A+ | Gut (2,1) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 67,9 | A+ | Gut (2,2) |
IKK classic | bundesweit | 66,5 | A+ | Gut (2,2) |
AOK NORDWEST | regional | 64,8 | A+ | Gut (2,3) |
pronova BKK | bundesweit | 63,8 | A+ | Gut (2,4) |
Novitas BKK | bundesweit | 63,6 | A+ | Gut (2,4) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 63,1 | A+ | Gut (2,4) |
BAHN-BKK | bundesweit | 62,5 | A+ | Gut (2,4) |
Brandenburgische BKK | regional | 62,3 | A+ | Gut (2,4) |
BIG direkt gesund | bundesweit (ohne GS) | 61,2 | A+ | Gut (2,5) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 60,9 | A+ | Gut (2,5) |
Salus BKK | bundesweit | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 59,7 | A | Befriedigend (2,6) |
BARMER | bundesweit | 59,4 | A | Befriedigend (2,6) |
AOK Hessen | regional | 59,3 | A | Befriedigend (2,6) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 57,3 | A | Befriedigend (2,7) |
energie-BKK | bundesweit | 57,3 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 56,8 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Sachsen-Anhalt | regional | 56,3 | A | Befriedigend (2,7) |
AOK Rheinland/Hamburg | regional | 56,2 | A | Befriedigend (2,7) |
BKK DürkoppAdler | regional | 54,7 | A | Befriedigend (2,8) |
Bosch BKK | regional | 54,3 | A | Befriedigend (2,8) |
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 54,1 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK VDN | regional | 54,1 | A | Befriedigend (2,8) |
BKK24 | bundesweit | 53,7 | A | Befriedigend (2,9) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 53,2 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Scheufelen | regional | 53,0 | A | Befriedigend (2,9) |
AOK Bayern | regional | 52,7 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 52,7 | A | Befriedigend (2,9) |
BKK ProVita | bundesweit | 52,6 | A | Befriedigend (2,9) |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 51,9 | A | Befriedigend (3,0) |
Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 51,8 | A | Befriedigend (3,0) |
SKD BKK | regional | 51,7 | A | Befriedigend (3,0) |
Audi BKK | bundesweit | 51,7 | A | Befriedigend (3,0) |
IKK gesund plus | bundesweit | 51,3 | A | Befriedigend (3,0) |
AOK Nordost | regional | 50,2 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK exklusiv | regional | 49,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Freudenberg | regional | 49,8 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Faber-Castell & Partner | regional | 49,7 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 48,4 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Herkules | regional | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
atlas BKK ahlmann | regional | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK Linde | bundesweit | 48,1 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
BKK firmus | bundesweit | 48,0 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 47,9 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK ZF & Partner | regional | 46,8 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
BKK EUREGIO | regional | 45,7 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK HMR | regional | 45,1 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
actimonda krankenkasse | bundesweit | 44,2 | BBB+ | Befriedigend (3,3) |
BKK Melitta Plus | regional | 42,8 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 42,8 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 41,7 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
BKK Diakonie | regional | 41,6 | BBB+ | Befriedigend (3,5) |
IKK Nord | regional | 37,5 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK Technoform | regional | 36,3 | BBB | Ausreichend (3,7) |
BKK Pfalz | bundesweit (ohne GS) | 34,4 | BBB | Ausreichend (3,8) |
BKK Achenbach Buschhütten | regional | 32,2 | BBB | Ausreichend (3,9) |
TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 31,1 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Metzinger BKK | regional | 22,7 | BB | Ausreichend (4,4) |
Fazit Kosten Krankenversicherung Kleingewerbe
Viele Kleinunternehmer stehen vor der Wahl, ob sie sich gesetzlich oder privat krankenversichern wollen. Die private Krankenversicherung ist für Selbstständige mit Kleingewerbe nicht nur mit niedrigeren Kosten verbunden, sondern auch deutlich flexibler. Denn in der privaten Krankenversicherung können die Leistungen auf die eigenen Wünsche und Anforderungen besser angepasst werden. Je nach Tarif sind die Leistungen deutlich über den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Bürgerliches Gesetzbuch
“ Buch 2 – Recht der Schuldverhältnisse (§§ 241 – 853)
Abschnitt 8 – Einzelne Schuldverhältnisse (§§ 433 – 853)
Titel 16 – Gesellschaft (§§ 705 – 740)
§ 705
Inhalt des Gesellschaftsvertrags
Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten.“