Die Debeka gilt im Bereich der privaten Krankenversicherung als einer der besten Anbieter auf dem Deutschen Markt. Kaum eine anderer PKV wirtschaftet mit den finanziellen Mittel so effektiv, wie das Koblenzer Unternehmen. Seit Jahren können die Leistungen und Tarife unterschiedliche Prüfungsinstitute (Focus Money, Stiftung Warentest)voll überzeugen. In den nächsten Zeilen werden wir den Anbieter bezüglich der Kosten näher untersuchen.
Mit einer privaten Krankenversicherung legen Sie die Leistungen und Preise selber fest. Gerne ermitteln wir Ihren Bedarf und helfen Ihnen bei den Gesundheitsfragen, um die leistungsstärksten Anbieter zu finden. Dabei stehen auch die aktuellen PKV Testsieger im Vergleich.
Contents
Beitragsentlastungstarife für privat Krankenversicherte 09/2017 laut test.de (Stand 2023)
- Debeka BM671 Beitrag je 100 Euro vereinbartem Entlastungsbetrag für Eintrittsalter 40 Jahre (Euro) 4 : 28
- Debeka NM675 Beitrag je 100 Euro vereinbartem Entlastungsbetrag für Eintrittsalter 40 Jahre (Euro) 4 : 27
- Debeka N-SBM676 Beitrag je 100 Euro vereinbartem Entlastungsbetrag für Eintrittsalter 40 Jahre (Euro) 4 : 27
- Debeka NW-M677 Beitrag je 100 Euro vereinbartem Entlastungsbetrag für Eintrittsalter 40 Jahre (Euro) 4 : 27
- Debeka Beitrag je 100 Euro vereinbartem Entlastungsbetrag für Eintrittsalter 40 Jahre (Euro) 4 : 27
Debeka Private Krankenversicherung Kosten: Vorteile
Die Vorteile der Debeka können sich sehen lassen. Im Vergleich mit anderen Anbietern kann die PKV der Debeka eine überdurchschnittliche Leistungsquote nachweisen. Weiterhin ist eine sparsame Verwaltungsführung gegeben. Stetig werden die Versicherungsleistungen der privaten Krankenversicherung weiter entwickelt. Aufgrund der Rücklagen ist der Koblenzer Versicherer eine wirtschaftliche Größe. Durch kluges Management konnten sehr große Vermögenserträge erwirtschaftet werden. Dies bekommen die Mitglieder in Form von Rabatten, Altersrückstellungen und hohen Beitragsrückerstattungen zu spüren.
Viele Optionen für Beamte
Bei der Debeka können sich Beamte für eine Vielzahl von Tarifen (B30, B20K, WL30, WL20K) entscheiden. Wer sich für einen Tarif entscheidet, muss zusätzlich noch die Kosten für die Pflegeversicherung und den Beihilfeergänzungstarif mit hinzu rechnen. Erstattungen werden für Aufwendungen im ambulanten und stationären Sektor übernommen. Weitere Rechnungen können für Zahnbehandlungen, Kur, Knochenmarkspende, Lebendorganspende und Auslandsreise eingereicht werden. Im Idealfall ohne Risikoaufschläge kann die Police für einen jungen Beamten 202,69 Euro kosten. Mitbewerber, wie die Hallesche oder DKV, können keine ähnlichen Preis aufbringen.
Top Ertragsstärke – Serviceversicherer laut DFSI
Unternehmen | Versichererart | Ertragsstärke | Rohüberschussmarge | Nettoverzinsung 2014-2016 | Überschussbeteiligung 2017 | Abschlusskosten-Quote | Verwaltungskosten-Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Note | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | in Prozent | DFSI Punkte | ||
Ideal | VVAG | 89,65 | Sehr Gut | 2,206% | 100 | 4,70% | 86,98 | 3,00% | 98,36 | 3,71% | 80,8 | 2,68% | 55,97 |
R+V a. G. | VVAG | 88,25 | Sehr Gut | 1,019% | 50,95 | 4,03% | 74,69 | 2,90% | 95,08 | 1,54% | 100 | 0,58% | 100 |
Allianz | AG | 88,11 | Sehr Gut | 1,558% | 77,92 | 4,68% | 86,67 | 2,80% | 91,8 | 4,11% | 73,06 | 1,04% | 100 |
Deutsche Ärzte | AG | 86,4 | Sehr Gut | 3,426% | 100 | 5,01% | 92,84 | 3,05% | 100 | 5,14% | 58,37 | 3,75% | 40 |
Alte Leipziger | VVAG | 86,25 | Sehr Gut | 1,706% | 85,28 | 5,23% | 96,79 | 2,65% | 86,89 | 4,59% | 65,4 | 1,58% | 94,99 |
Continentale | AG | 83,84 | Sehr Gut | 2,776% | 100 | 4,45% | 82,35 | 2,70% | 88,52 | 4,50% | 66,67 | 2,22% | 67,62 |
Volkswohl Bund | VVAG | 83,35 | Sehr Gut | 1,825% | 91,24 | 4,21% | 77,9 | 2,55% | 83,61 | 3,76% | 79,73 | 1,80% | 83,53 |
LV 1871 | VVAG | 82,31 | Sehr Gut | 2,342% | 100 | 4,56% | 84,38 | 2,55% | 83,61 | 4,12% | 72,86 | 2,24% | 66,84 |
R+V AG | AG | 81,69 | Sehr Gut | 1,090% | 54,52 | 3,86% | 71,42 | 2,70% | 88,52 | 4,08% | 73,48 | 1,26% | 100 |
HanseMerkur | AG | 80,41 | Sehr Gut | 1,924% | 96,18 | 4,41% | 81,6 | 2,20% | 72,13 | 2,61% | 100 | 1,95% | 77,01 |
AachenMünchener | AG | 80,12 | Sehr Gut | 2,488% | 100 | 4,53% | 83,83 | 2,60% | 85,25 | 5,17% | 58,06 | 2,58% | 58,13 |
VGH Provinzial Hannover | AG | 78,77 | Gut | 1,582% | 79,12 | 4,78% | 88,52 | 2,50% | 81,97 | 5,54% | 54,11 | 1,86% | 80,56 |
AXA | AG | 78,41 | Gut | 1,089% | 54,47 | 4,81% | 89,07 | 2,90% | 95,08 | 5,31% | 56,48 | 3,20% | 46,93 |
LVM | AG | 78,13 | Gut | 0,393% | 19,65 | 4,34% | 80,37 | 2,65% | 86,89 | 3,32% | 90,27 | 1,72% | 87,24 |
Nürnberger | AG | 77,98 | Gut | 1,804% | 90,22 | 4,14% | 76,67 | 2,75% | 90,16 | 5,96% | 50,36 | 3,27% | 45,92 |
Sparkassen-Versicherung | AG | 77,12 | Gut | 0,703% | 35,15 | 4,45% | 82,41 | 2,65% | 86,89 | 4,76% | 62,97 | 1,69% | 88,87 |
Stuttgarter | VVAG | 76,98 | Gut | 1,678% | 83,92 | 5,01% | 92,72 | 2,30% | 75,41 | 4,57% | 65,67 | 2,09% | 71,87 |
Mecklenburgische | AG | 76,82 | Gut | 0,735% | 36,75 | 3,81% | 70,49 | 2,75% | 90,16 | 3,24% | 92,58 | 2,77% | 54,1 |
Öffentliche Braunschweig | AG | 75,83 | Gut | 1,543% | 77,15 | 4,97% | 92,1 | 2,50% | 81,97 | 5,50% | 54,5 | 2,73% | 55,02 |
Karlsruher | AG | 75,32 | Gut | 1,673% | 83,64 | 3,95% | 73,09 | 2,40% | 78,69 | 5,39% | 55,7 | 1,99% | 75,39 |
UniVersa | VVAG | 74,02 | Gut | 1,502% | 75,12 | 4,66% | 86,23 | 2,25% | 73,77 | 3,70% | 81,08 | 2,75% | 54,62 |
Concordia | AG | 73,88 | Gut | 1,084% | 54,21 | 3,96% | 73,33 | 2,50% | 81,97 | 4,09% | 73,42 | 2,41% | 62,22 |
Helvetia | AG | 72,13 | Gut | 1,282% | 64,1 | 3,82% | 70,74 | 2,50% | 81,97 | 4,39% | 68,37 | 3,26% | 45,95 |
Swiss Life | AG | 71,98 | Gut | 1,436% | 71,81 | 5,03% | 93,15 | 2,25% | 73,77 | 4,65% | 64,54 | 2,93% | 51,27 |
Provinzial Rheinland | AG | 71,63 | Gut | 0,374% | 18,7 | 3,91% | 72,47 | 2,50% | 81,97 | 5,56% | 53,97 | 1,35% | 100 |
neue leben | AG | 71,36 | Gut | 0,320% | 16,02 | 4,11% | 76,17 | 2,45% | 80,33 | 5,23% | 57,35 | 1,42% | 100 |
Condor | AG | 70,97 | Gut | 0,714% | 35,7 | 4,00% | 74,07 | 2,45% | 80,33 | 4,09% | 73,43 | 2,37% | 63,28 |
Familienfürsorge | AG | 70,94 | Gut | 1,041% | 52,07 | 4,58% | 84,88 | 2,55% | 83,61 | 6,22% | 48,26 | 3,13% | 47,88 |
Bayern-Versicherung | AG | 70,67 | Gut | 0,467% | 23,33 | 4,08% | 75,49 | 2,25% | 73,77 | 4,20% | 71,43 | 1,42% | 100 |
Barmenia | VVAG | 70,57 | Gut | 0,793% | 39,64 | 4,19% | 77,53 | 2,40% | 78,69 | 3,36% | 89,32 | 3,46% | 43,35 |
DEVK Dt. Eisenbahn | VVAG | 70,49 | Gut | 1,082% | 54,09 | 4,24% | 78,52 | 2,40% | 78,69 | 4,87% | 61,66 | 2,73% | 54,87 |
DEVK Allgemeine | AG | 70,22 | Gut | 1,447% | 72,33 | 4,15% | 76,85 | 2,30% | 75,41 | 5,37% | 55,87 | 2,72% | 55,05 |
Inter | AG | 69,98 | Gut | 0,585% | 29,24 | 4,98% | 92,16 | 2,50% | 81,97 | 4,70% | 63,89 | 3,21% | 46,69 |
Württembergische | AG | 69,86 | Gut | 0,929% | 46,45 | 4,53% | 83,95 | 2,40% | 78,69 | 5,09% | 58,93 | 2,74% | 54,83 |
Saarland | AG | 69,71 | Gut | 1,407% | 70,34 | 4,01% | 74,32 | 2,25% | 73,77 | 5,33% | 56,28 | 2,43% | 61,67 |
WWK | VVAG | 68,88 | Gut | 1,610% | 80,48 | 5,39% | 99,84 | 1,90% | 62,3 | 4,75% | 63,16 | 2,57% | 58,4 |
Basler | AG | 68,31 | Gut | 0,599% | 29,97 | 4,73% | 87,53 | 2,50% | 81,97 | 5,99% | 50,04 | 2,94% | 51,06 |
Öffentliche Sachsen-Anhalt | AG | 67,81 | Gut | 1,105% | 55,23 | 4,06% | 75,25 | 2,00% | 65,57 | 4,69% | 63,93 | 1,75% | 85,81 |
Zurich | AG | 67,17 | Gut | 1,407% | 70,35 | 4,90% | 90,8 | 2,10% | 68,85 | 5,65% | 53,12 | 3,14% | 47,7 |
Provinzial NordWest | AG | 66,89 | Gut | 0,376% | 18,8 | 4,24% | 78,52 | 2,25% | 73,77 | 5,58% | 53,8 | 1,69% | 88,94 |
Öffentliche Berlin-Brandenburg | AG | 65,65 | Gut | 0,782% | 39,12 | 3,81% | 70,49 | 2,00% | 65,57 | 5,46% | 54,93 | 1,52% | 98,4 |
Iduna | VVAG | 64,77 | Gut | 0,299% | 14,93 | 4,98% | 92,22 | 2,25% | 73,77 | 4,12% | 72,81 | 3,48% | 43,09 |
RheinLand | AG | 64,24 | Gut | 0,245% | 12,26 | 4,32% | 80,06 | 2,50% | 81,97 | 5,36% | 56 | 3,98% | 37,72 |
PB Leben | AG | 64,07 | Gut | 0,945% | 47,26 | 4,54% | 84,07 | 2,25% | 73,77 | 4,63% | 64,73 | 7,01% | 21,4 |
Öffentliche Oldenburg | AG | 63,79 | Gut | 0,846% | 42,28 | 3,79% | 70,19 | 2,10% | 68,85 | 5,49% | 54,6 | 2,21% | 67,84 |
Gothaer | AG | 63,68 | Gut | 0,668% | 33,39 | 4,36% | 80,68 | 2,00% | 65,57 | 5,37% | 55,9 | 1,94% | 77,13 |
Basler DFD | AG | 62,1 | Gut | 0,148% | 7,42 | 4,46% | 82,59 | 2,25% | 73,77 | 4,00% | 75,01 | 4,09% | 36,7 |
ERGO | AG | 61,54 | Gut | 0,687% | 34,34 | 4,66% | 86,27 | 2,25% | 73,77 | 6,80% | 44,12 | 4,62% | 32,49 |
Generali | AG | 59,43 | Befriedigend | 0,613% | 30,66 | 4,38% | 81,11 | 1,75% | 57,38 | 3,17% | 94,65 | 3,79% | 39,54 |
Sparkassen-Versicherung Sachsen | AG | 58,51 | Befriedigend | 1,556% | 77,78 | 4,40% | 81,54 | 1,25% | 40,98 | 4,51% | 66,52 | 1,92% | 78,3 |
Münchener Verein | AG | 50,77 | Befriedigend | 0,863% | 43,16 | 4,57% | 84,69 | 1,25% | 40,98 | 4,30% | 69,77 | 3,36% | 44,62 |
Süddeutsche | VVAG | 49,08 | Befriedigend | 0,152% | 7,61 | 4,22% | 78,21 | 1,25% | 40,98 | 4,69% | 63,9 | 1,90% | 79,01 |
HDI | AG | 47,91 | Befriedigend | 1,233% | 61,67 | 4,32% | 80,06 | 1,25% | 40,98 | 8,38% | 35,78 | 3,58% | 41,85 |
VPV | AG | 46,26 | Befriedigend | 0,644% | 32,19 | 4,37% | 80,93 | 1,25% | 40,98 | 6,42% | 46,72 | 3,24% | 46,33 |
Debeka | VVAG | 28,14 | Ausreichend | -0,004% | 0 | 4,22% | 78,15 | 2,75% | 90,16 | 3,46% | 86,75 | 1,51% | 99,58 |
Private Krankenversicherer arbeiten wirtschaftlicher
In einer Wirtschaftsprüfung der PKV und GKV kam heraus, dass die gesetzlichen Vertreter pro Mitglied 134 Euro für die Verwaltungskosten berechnen. Die Debeka kann für privat versicherte mit lediglich 13,49 zurecht kommen. Fairer Weise müssen hier noch die Abschlusskosten der privaten Versicherer hinzugerechnet werden. Insgesamt kam man bei der Überprüfung auf eine Endsumme von 57,78 Euro. Damit können Mitglieder der privaten Krankenversicherung allein durch die Verwaltungskosten mehr als die Hälfte an unnötigen Kosten einsparen.
Debeka Unfallversicherung unter den besten im n-tv Ranking
- 1 GVO 99,2 sehr gut
- 2 Interrisk 95,4 sehr gut
- 3 Volkswohl Bund 94,3 sehr gut
- 4 Hanse-Merkur 93,9 sehr gut
- 5 Adcuri 91,3 sehr gut
- 6 Domcura 90,8 sehr gut
- 7 Helvetia 90,1 sehr gut
- 8 Hannoversche 89,3 sehr gut
- 8 VHV 89,3 sehr gut
- 10 Janitos 89,1 sehr gut
- 11 Haftpflichtkasse Darmstadt 88,4 sehr gut
- 11 Interlloyd 88,4 sehr gut
- 13 Swiss Life Partner 86,2 sehr gut
- 14 Ammerländer Versicherung 84,7 sehr gut
- 15 Die Bayerische 82,7 sehr gut
- 16 Ostangler Versicherungen 79,7 gut
- 1
- 18 Concordia 77,4 gut
- 20 Nürnberger 75,3 gut
- 21 NV-Versicherungen 74,1 gut
- 22 Bruderhilfe 73,7 gut
- 23 Würzburger 73,6 gut
- 24 Europa 73,3 gut
- 25 Ergo 72,3 gut
- 26 Baden-Badener 71,6 gut
- 27 Basler 71,4 gut
- 28 Axa 70,7 gut
- 29 Debeka 70,6 gut
- 30 Arag 70,0 gut
Vielfalt für Studenten
Der Anbieter stellt hier für junge Studierende, Jungakademiker (CampusFuture), Doktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter unterschiedliche Versicherungsmodelle zur Verfügung. Auch stellt sie klar, dass für ein Praktikum im Ausland eine Auslandskrankenversicherung sinnvoll ist. Wer unsicher ist und nicht in den PKV einsteigen will, kann sich dennoch mit den Zusatzversicherungen ausreichend absichern. Diese sind in naher Zukunft notwendig, da immer mehr Leistungen nicht mehr von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird.
Top Unternehmensqualität laut dfsi-institut.de
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 90,28 | AAA | Exzellent (1,0) | 80,40 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 95,32 | AAA | Exzellent (0,8) | 99,95 | AAA | Exzellent (0,6) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 87,61 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 94,64 | AAA | Exzellent (0,8) | 85,85 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 77,08 | AA | Gut (1,7) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 85,88 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 74,34 | AA | Gut (1,8) | 92,10 | AAA | Exzellent (0,9) | 96,50 | AAA | Exzellent (0,7) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 83,43 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 84,95 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 82,78 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 81,68 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 81,01 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 83,17 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 75,42 | AA | Gut (1,8) | 87,86 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 80,55 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 77,62 | AA | Gut (1,7) | 91,82 | AAA | Exzellent (1,0) | 63,87 | A+ | Gut (2,4) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 80,27 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 68,83 | A+ | Gut (2,1) | 92,29 | AAA | Exzellent (0,9) | 79,09 | AA | Gut (1,6) |
INTER Krankenversicherung AG | 80,09 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 83,33 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 76,50 | AA | Gut (1,7) | 80,79 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 80,08 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 66,19 | A+ | Gut (2,2) | 87,29 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 93,46 | AAA | Exzellent (0,9) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 76,89 | AA | Gut (1,7) | 63,83 | A+ | Gut (2,4) | 87,99 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 80,82 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 75,23 | AA | Gut (1,8) | 74,72 | AA | Gut (1,8) | 77,77 | AA | Gut (1,7) | 71,15 | AA | Gut (2,0) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 73,87 | AA | Gut (1,9) | 69,95 | A+ | Gut (2,1) | 74,85 | AA | Gut (1,8) |
Beamtenanwärter Referendare
Referendare und Beamtenanwärter erhalten vom Dienstherrn eine Fürsorgeleistung in Form der Beihilfe. Jedoch nur für den Anteil, welcher durch die Eigenvorsorge nicht abgedeckt ist. Eine Option für die beihilfekonforme Eigenvorsorge kann die PKV der Debeka anbieten. Die Leistungen entsprechen einer Krankenvollversicherung mit weltweiten Versicherungsschutz. Jedoch sind die Prämien für die Berufsanfänger deutlich geringer. Bei einem Beihilfeanspruch von 50 Prozent kosten die Police (für den Jahrgang 1996) 36,00 Euro. Es stehen hier die Tarife B30A, B20A, WL30A, WL20A zur Auswahl.
Krankenversicherer bietet Zusatzversicherung an
Angestellte Arbeitnehmer, welche pflichtversichert sind, können durch Zusatzversicherungen ( Wkplus, KHT, KG, EA, Eaplus, EZ50, EZ70plus, AR) der Debeka die Leistungen der GKV deutlich aufstocken. Alle Tarife auszuwählen ist wenig sinnvoll, da sonst viel zu hohe Beiträge zu zahlen sind. Experten raten zur Auswahl für das Krankentagegeld oder für Zahnbehandlungen (Zahnzusatzversicherung). Für Versicherte über 55 Jahre, wird vom Anbieter ein spezieller Tarif (EA55plus) bereit gestellt.
Übersicht der privaten Krankenversicherungen
- Allianz Private Krankenversicherung
- Alte Oldenburger Krankenversicherung
- ARAG Allgemeine Versicherung
- Axa Krankenversicherung bundesweit
- Barmenia Krankenversicherung
- Bayerische Beamtenkrankenkasse
- Central Krankenversicherung
- Concordia Krankenversicherung
- Continentale Krankenversicherung
- Debeka Krankenversicherung
- Deutsche Familienversicherung
- Deutscher Ring
- DEVK
- Die Bayerische
- DKV Deutsche Krankenversicherung
- ENVIVAS Krankenversicherung
- ERGO Versicherungsgruppe
- FREIE ARZT-UND MEDIZINKASSE
- Gothaer Krankenversicherung
- Hallesche Krankenversicherung
- HanseMerkur
- Inter Krankenversicherung
- Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten
- KuK der Berufsfeuerwehr Hannover
- LIGA KV katholischer Priester
- LKH Landeskrankenhilfe
- LVM Krankenversicherung
- Mannheimer Krankenversicherung
- Mecklenburgische Versicherungsgruppe
- Münchener Verein
- Nürnberger Krankenversicherung
- ottonova Krankenversicherung
- PAX-FAMILIENFÜRSORGE
- Postbeamtenkrankenkasse
- Provinzial Krankenversicherung Bremen, Niedersachsen
- R + V Krankenversicherung
- Signal Iduna Krankenversicherung
- SONO Krankenversicherung
- ST. MARTINUS Priesterverein
- Süddeutsche Krankenversicherung
- UKV Union Krankenversicherung
- universa Krankenversicherung
- Vigo Krankenversicherung
- Württembergische Krankenversicherung
Selbstständige und Freiberufler im Test
Wer Selbstständig ist, kann sich frei entscheiden, wie er krankenversichert sein will. Um zu Hohe Kosten zu vermeiden, ist die PKV eine sinnvolle Auswahl. Denn die Prämie der Police ist nicht abhängig vom Einkommen. Die Leistungen der Debeka entsprechen auch hier einer Vollversicherung. Eingrenzungen gibt es im Bereich Zahnbehandlungen. Besonderheit in dieser Tarifstruktur sind die angebotenen Präventivkurse gegen Diabetes. Ist der Antragsteller 1985 geboren, kostet der NW-SB im Optimalfall 246,91 Euro. Auch hier dürfen nicht die Beiträge für Ergänzungsversicherungen, Pflegepflichtversicherung und Krankentagegeldversicherung nicht vergessen werden.
Gesetzliche Krankenkasse zur Verfügung gestellt
Die Debeka selbst stellt auf Grund ihrer Finanzkraft auch eine gesetzliche Krankenkasse bereit. Die Betriebskrankenkasse wurde 1995 gegründet. Laut dem neuen Bericht 2015 sind über 68.507 Mitglieder in dieser Versicherung gesetzlich abgesichert. Der allgemeine Gesamtbeitragssatz liegt aktuell bei 15,5 Prozent. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen gleichen sich die Leistungen mit den anderen Mitbewerbern.
Die Kosten der privaten KV Versicherung
Wer ein private Krankenversicherung (PKV) bei der Debeka abschließt, kann gerade bei Medikamenten sehr hohe Erstattungen bekommen. Alle zugelassen Arzneimittel sind erstattungsfähig. Selbst dann, wenn später eine chronische Krankheit (Diabetes) ausbricht. Durch Prävention und Kurse sollen diese Fälle jedoch vermieden werden. Denn in den letzten Jahren sind die Kosten für Pharmaprodukte massiv angestiegen. Das gilt auch für die gesetzlichen Krankenversicherung.
Kontakt
- Debeka Krankenversicherungsverein a.G.
Debeka-Hauptverwaltung
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18
56058 Koblenz
Telefon (0261) 498 – 0